700 type chamber hydraulic pressure filter press
压 缩 形 式 | 规 格 | 参 数 | 项 目 | 过 滤 面 积㎡ | 框 内 尺 寸mm | 滤 饼 厚 mm | 滤 板 数 (块) | 滤 框 数 (块) | 滤 室 容 积L | 额定 过滤 压力 Mpa | 压紧 板最 大位 移mm | 油缸 额定 压力 Mpa | 外 形 尺 寸 | 整 机 质 量 kg | 地 基 尺 寸 | 备注 | ||||
长 mm | 宽 mm | 高 mm | L1 mm | b mm | c mm | |||||||||||||||
液 压 压 紧 | XAMY20/700-35U | 50 | 630x630 | 30 | 24 | 248 | 0.8 | 400 | 20-22 | 4205 | 1400 | 1260 | 3120 | 1900 | 500 | 1000 | 备 有 电 动 机 械 压 紧 | |||
XAMY30/700-35U | 60 | 36 | 377 | 4670 | 3370 | 2400 | ||||||||||||||
XAMY40/700-35U | 70 | 48 | 464 | 5115 | 3630 | 2900 | ||||||||||||||
液 压 压 紧 | BAMY20/700-35U | 50 | 630x630 | 35 | 23 | 24 | 250 | 0.4 | 400 | 20-22 | 4800 | 1400 | 1260 | 3440 | 2100 | 500 | 1000 | |||
BAMY30/700-35U | 60 | 35 | 36 | 381 | 5360 | 3770 | 2290 | |||||||||||||
BAMY40/700-35U | 70 | 47 | 48 | 500 | 5920 | 4060 | 3350 | |||||||||||||
板框压滤机有手动压紧、机械压紧和液压压紧三种形式。手动压紧是螺旋千斤顶推动压紧板压紧;机械压紧是电动机配H型减速箱,经机架传动部件推动压紧板压紧;液压压紧是有液压站经机架上的液压缸部件推动压紧板压紧。两横梁把止推板和压紧装置连在一起构成机架,机架上压紧板与压紧装置饺接,在止推板和压紧板之间依次交替排列着滤板和滤框,滤板和滤框之间夹着过滤介质;压紧装置推动压紧板,将所有滤板和滤框压紧在机架中,达到额定压紧力后,即可进行过滤。悬浮液从止推板上的进料孔进入各滤室(滤框与相邻滤板构成滤室),固体颗粒被过滤介质截留在滤室内,滤液则透过介质,由出液孔排出机外。
板框压滤机的出液有明流和暗流两种形式,滤液从每块滤板的出液孔直接排出机外的称明流式,明流式便于监视每块滤板的过滤情况,发现某滤板滤液不纯,即可关闭该板出液口;若各块滤板的滤液汇合从一条出液管道排出机外的则称暗流式,暗流式用于滤液易挥发或滤液对人体有害的悬浮液的过滤。